currencyCode
Pour rechercher dans la page utiliser Ctrl+F sur votre clavier
Code de la devise de la transaction. Ce code est compatible ISO 4217.
Contenu dans
Méthodes
| Méthodes / Journaux | inApp | office | paypage | office batch | walletpage | 
|---|---|---|---|---|---|
| cancel | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| cardCheckEnrollment | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| cardOrder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| cardValidateAuthenticationAndOrder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| creditHolder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| creditTransferFinalizeAndOrder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| creditTransferInitialize | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| creditTransferInquire | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| directDebitOrder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| duplicate | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| getTransactionData | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| getVelocityData | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| orderInitialize | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| paymentProviderFinalize | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| paymentProviderInitialize | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| paymentWebInit | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | 
| Réponse manuelle et automatique Paypage et InApp | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | 
| refund | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| validate | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| walletCheckEnrollment | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| walletCreditHolder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| walletIssuerWalletFinalize | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| walletIssuerWalletInitialize | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| walletOrder | Non disponible | consulter | Non disponible | Non disponible | Non disponible | 
| cancel (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| cardOrder (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| Credit | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| directDebitOrder (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| duplicate (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| refund (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| validate (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| walletCredit (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
| walletOrder (batch) | Non disponible | Non disponible | Non disponible | consulter | Non disponible | 
Valeurs
- 032
- Peso argentin
- 036
- Dollar australien
- 048
- Dinar de Bahreïn
- 116
- Riel cambodgien
- 124
- Dollar canadien
- 144
- Roupie sri lankaise
- 156
- Yuan Renminbi
- 191
- Kuna croate
- 203
- Couronne tchèque
- 208
- Couronne danoise
- 344
- Dollar de Hong Kong
- 348
- Forint hongrois
- 352
- Couronne islandaise
- 356
- Roupie indienne
- 376
- Nouveau Shekel israélien
- 392
- Yen japonais
- 410
- Won coréen
- 414
- Dinar koweïtien
- 458
- Ringgit malaisien
- 480
- Roupie de Maurice
- 484
- Peso mexicain
- 524
- Roupie népalaise
- 554
- Dollar néo-zélandais
- 578
- Couronne norvégienne
- 634
- Rial qatari
- 643
- Rouble russe
- 682
- Riyal saoudien
- 702
- Dollar de Singapour
- 710
- Rand sud-africain
- 752
- Couronne suédoise
- 756
- Franc suisse
- 764
- Baht thaïlandais
- 784
- Dirham des Émirats arabes unis
- 788
- Dinar tunisien
- 826
- Livre Sterling
- 840
- Dollar américain
- 901
- Dollar de Taiwan
- 941
- Dinar serbe
- 946
- Leu roumain
- 949
- Nouvelle livre turque
- 952
- Franc CFA
- 953
- Franc Pacifique
- 975
- Lev bulgare
- 978
- Euro
- 980
- Hryvnia ukrainien
- 985
- Zloty polonaise
- 986
- Real brésilien
